Index | Laatste | % |
---|---|---|
AEX-INDEX | 897,97 | -0,14 % |
AEX ALL-SHARE | 1 182,74 | -0,21 % |
AMX-INDEX | 852,13 | -2,43 % |
ASCX-INDEX | 1 380,43 | +0,36 % |
AEX VOLATILITY | 21,094 | +0,93 % |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EURONEXT 100 | 1 562,41 | -0,42 % |
CLIMATE EUROPE | 2 043,89 | -0,25 % |
LOW CARBON 100 | 166,17 | +0,04 % |
NEXT BIOTECH | 2 714,63 | -1,17 % |
ESG 80 | 2 141,71 | -0,49 % |
Instrumenten-naam | Laatste prijs | Day-change-relative |
---|---|---|
EUR / USD | 1,08374 | -0,15 % |
EUR / GBP | 0,83763 | -0,04 % |
EUR / JPY | 160,7115 | +0,07 % |
EUR / CHF | 0,95842 | +0,04 % |
GBP / USD | 1,29382 | -0,11 % |
Bezoek de pagina over de Amsterdamse markt, het Financiele hart van Nederland, op Euronext.com.